Справочник
Список игр
1010 игр, сформировано из GET /games/catalog и GET /capabilities (срез от 2026-11-10). Нажмите на id, чтобы скопировать его для поля symbol API.
| Провайдер | Игр |
|---|---|
| Endorphina | 235 |
| Pragmatic Play | 659 |
| Nolimit City | 116 |
Возможности: Фриспины и Целевые исходы — функции оператора в API /gameActions.do. Покупка бонуса, Ante / буст и Риск-игра — необязательные режимы игры, которые можно включать по провайдерам в настройках проекта. Логика и математика игр предоставляются платформой.
1010 игр показано · Дата среза данных: 2026-11-10
| Игра | Id игры | Провайдер | Категория | Волатильность | RTP % | Языки | Возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Zombies | Endorphina | video-slot | low | 81.44 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| 100 Zombies Dice | Endorphina | dice | medium | 81.78 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| 2016 Gladiators | Endorphina | video-slot | high | 99.46 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| 2020 Hit Slot | Endorphina | video-slot | medium | 88.24 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 2021 Hit Slot | Endorphina | video-slot | low | 85.58 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 2022 Hit Slot | Endorphina | video-slot | medium | 92.15 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 2023 Hit Slot | Endorphina | video-slot | high | 121.74 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| 2023 Hit Slot Dice | Endorphina | dice | high | 121.51 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| 2024 Hit Slot | Endorphina | video-slot | medium | 96.04 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 2025 Hit Slot | Endorphina | video-slot | very-high | 113.31 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыРиск-игра | |
| 2026 Hit Slot | Endorphina | video-slot | medium | 97.32 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 2027 ISS | Endorphina | video-slot | medium | 83.06 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| 3 Buzzing Wilds | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 38en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 3 Coin Towers | Endorphina | video-slot | very-high | 385.49 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыРиск-игра | |
| 3 Coin Towers Dice | Endorphina | dice | low | 22.08 | 39en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hi, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sr-Latn, sv, th, tr, uk, uz-Latn, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 3 Dancing Monkeys | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 38en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 3 Genie Wishes | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 35en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 3 Golden Chests | Endorphina | video-slot | — | — | 39en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hi, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sr-Latn, sv, th, tr, uk, uz-Latn, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныРиск-игра | |
| 3 Kingdoms - Battle of Red Cliffs | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 33en, ar, bg, cs, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | Фриспины | |
| 3 Magic Eggs | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 40en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | Фриспины | |
| 3 Royal Dracos | Endorphina | video-slot | low | 84.38 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 3 Thunders | Endorphina | video-slot | medium | 80.4 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| 3 Witch Pots | Endorphina | hold-and-win | medium | 98.04 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 4 of a King | Endorphina | video-slot | medium | 96.21 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 5 Frozen Charms Megaways | Pragmatic Play | megaways | — | — | 38en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 5 Lions | Pragmatic Play | video-slot | low | 96.97 | 36en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 5 Lions Dance | Pragmatic Play | video-slot | high | 99.49 | 36en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 5 Lions Gold | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 19en, da, de, es, fi, fr, id, it, ja, ko, no, ro, ru, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 5 Lions Megaways | Pragmatic Play | megaways | — | — | 41en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 5 Lions Megaways 2 | Pragmatic Play | megaways | — | — | 40en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 5 Lions Reborn | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 40en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 6 Jokers | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 39en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 7 BONUS UP! | Endorphina | video-slot | very-high | 72.83 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| 7 Clovers of Fortune | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 39en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 7 Monkeys | Pragmatic Play | video-slot | medium | 96.51 | 30en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hu, id, it, ja, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 7 Piggies | Pragmatic Play | video-slot | medium | 95.15 | 34en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 777 Rush | Pragmatic Play | classic | very-high | 95.01 | 40en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 777 Wheel Blitz | Pragmatic Play | classic | — | — | 40en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 8 Dragons | Pragmatic Play | video-slot | very-high | 164.27 | 34en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 8 Golden Dragon Challenge | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 38en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 81 Burning Ways | Endorphina | classic | low | 79.96 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 888 Dragons | Pragmatic Play | video-slot | medium | 96.83 | 35en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| 888 Gold | Pragmatic Play | video-slot | high | 96.64 | 18en, de, es, fi, fr, id, it, ja, ko, no, ro, ru, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Afk Airport Security | Nolimit City | video-slot | very-high | 85.96 | 38en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hi, hr, hu, id, is, it, ja, ka, ko, lt, lv, mk, ms, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыAnte / буст | |
| African Elephant | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 38en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Age of Glory | Endorphina | video-slot | medium | 105.14 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Akbar&Birbal | Endorphina | video-slot | high | 103.59 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| Aladdin and the Sorcerer | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 36en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Aladdin's Treasure | Pragmatic Play | video-slot | low | 95.99 | 34en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Alien Invaders | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 39en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| All Ways Luck | Endorphina | video-slot | high | 223.36 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонусаРиск-игра | |
| Almighty Sparta | Endorphina | video-slot | very-high | 79.86 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| Almighty Sparta Dice | Endorphina | dice | very-high | 79.55 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| Amazons Riches | Endorphina | video-slot | medium | 182.64 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Anaconda Gold | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 40en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Ancient Egypt | Pragmatic Play | video-slot | high | 97.2 | 34en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Ancient Egypt Classic | Pragmatic Play | classic | high | 97.43 | 37en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Ancient Island Megaways | Pragmatic Play | megaways | — | — | 39en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Ancient Troy | Endorphina | video-slot | medium | 98.69 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| Ancient Troy Dice | Endorphina | dice | medium | 98.29 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| Angel vs Sinner | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 39en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Argonauts | Endorphina | video-slot | very-high | 269.81 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Argonauts | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 39en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Aristocats | Endorphina | video-slot | medium | 94.82 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Around the World | Endorphina | video-slot | high | 81.23 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| Asgard | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 36en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Asgardians | Endorphina | video-slot | medium | 77.32 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| Asgardians Dice | Endorphina | dice | medium | 77.32 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| Aus Dem Tal | Endorphina | video-slot | medium | 97.71 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыПокупка бонуса | |
| Aztec Blaze | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 38en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Aztec Bonanza | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 36en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Aztec Gems | Pragmatic Play | video-slot | medium | 95.82 | 39en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Aztec Gems Deluxe | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 38en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Aztec Gems Megaways | Pragmatic Play | megaways | medium | 96.89 | 40en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Aztec PowerNudge | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 38en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Aztec Smash | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 39en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Aztec Treasure Hunt | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 38en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Bad Santa | Endorphina | video-slot | medium | 97.76 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Badge Blitz | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 38en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Bandit Megaways | Pragmatic Play | megaways | — | — | 40en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Barbarian Fury | Nolimit City | video-slot | medium | 152.1 | 38en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hi, hr, hu, id, is, it, ja, ka, ko, lt, lv, mk, ms, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Barn Festival | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 19en, da, de, es, fi, fr, id, it, ja, ko, no, ro, ru, sv, th, tr, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Barnyard Megahays Megaways | Pragmatic Play | megaways | — | — | 38en, ar, bg, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Bear Crazy | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 40en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Bee Keeper | Pragmatic Play | video-slot | — | — | 40en, ar, bg, bn, cs, da, de, el, es, et, fa, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sr, sv, th, tl, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
| Benji Killed In Vegas | Nolimit City | video-slot | low | 76.21 | 38en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hi, hr, hu, id, is, it, ja, ka, ko, lt, lv, mk, ms, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sr, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hans, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходыAnte / буст | |
| Best Xmas | Endorphina | video-slot | low | 89.51 | 34en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, hy, id, it, ja, ka, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt, pt-BR, ro, ru, sk, sv, th, tr, uk, vi, zh-Hant | ФриспиныЦелевые исходы | |
